offline
13 июля 2022 10:30
Теннис Каппер
Забанен
Азамат Оразов
25 сентября 2015 14:38
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2022 | -9.7% | 2 | 0/2/0 | 11656 | +7.4 | 0% | |
Jan 2022 | -2.9% | 4 | 2/2/0 | 1.75 | 11913 | +7.4 | 50% |
Dec 2021 | 6.7% | 6 | 4/2/0 | 1.86 | 11862 | +7.4 | 67% |
Oct 2021 | -16.4% | 5 | 1/4/0 | 1.53 | 12477 | +7.4 | 20% |
Sep 2021 | -6.6% | 3 | 1/2/0 | 1.70 | 14852 | +7.5 | 33% |
Jun 2021 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 15540 | +7.6 | 0% | |
May 2021 | 6.3% | 3 | 3/0/0 | 1.69 | 8956 | +7.6 | 100% |
Apr 2021 | -5.3% | 3 | 1/2/0 | 1.43 | 7665 | +7.6 | 33% |
Mar 2021 | 2.2% | 1 | 1/0/0 | 1.74 | 9061 | +7.0 | 100% |
Feb 2021 | -1.2% | 2 | 1/1/0 | 1.81 | 14895 | +7.0 | 50% |
Jan 2021 | 126.6% | 86 | 57/28/1 | 1.83 | 9031 | +7.0 | 67% |
Dec 2020 | 20.1% | 19 | 13/6/0 | 1.78 | 5354 | +6.9 | 68% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных ноя 2015 | 10 | +105 | 145 | 123 |
Топ стабильных дек 2015 | 5 | +146.1 | 155 | 118 |
Топ стабильных янв 2016 | 8 | +114.6 | 175 | 127 |
Australian Open фев 2016 | 9 | +3000 | 34 | 22 |
Топ стабильных июн 2016 | 3 | +205.8 | 101 | 53 |
Топ стабильных окт 2018 | 2 | +183.9 | 77 | 43 |
Топ стабильных апр 2020 | 4 | +100.5 | 110 | 72 |
Топ стабильных июн 2020 | 1 | +178 | 54 | 23 |
Топ стабильных янв 2021 | 7 | +126.6 | 57 | 28 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Noaxaey123 | Прогнозисты | 3013.4 | 9 | ||
Vasiliu2 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
shen | Прогнозисты | 3638.6 | 13 | ||
RussiaOnline | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
lukasovsergej24 | Прогнозисты | 2772.0 | 8 | ||
o717on | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nuprostobog | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
Kawak957 | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
AntiBuker | Аналитики VPROGNOZE | 19617.9 | 3623 | ||
Golubkov | Прогнозисты | 2505.3 | 7 | ||
shwaini1622 | Продвинутые прогнозисты | 3527.5 | 427 | ||
Riga63 | Прогнозисты | 3210.1 | 5 | ||
DelNeri | Прогнозисты | 4135.3 | 859 | ||
Piqabooqt | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
juran | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
hemiz | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vancouver9 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rubrik | Прогнозисты | 2593.0 | 8 | ||
timoha15777 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
zepanov | Администраторы | 5581.6 | 844 | ||
gips51 | Прогнозисты | 2770.0 | 4 | ||
FlyDubai | Прогнозисты | 1112.1 | 251 | ||
YU1982 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sergs1702 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
toniks75 | Прогнозисты | 2707.5 | 2 | ||
Rolf73 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
hristov1979max | Прогнозисты | 1736.0 | 21 | ||
MATVEEV1989 | Чемпионы VPROGNOZE | 1038919.1 | 2884 | ||
murat.raev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kartess | Прогнозисты | 1822.3 | 1367 |
Последняя эффективность прогнозов
1.66
1.77
1.75
1.92
1.75
1.87
1.75
1.99
2.10
1.71
Последние публикации
04-01
01:20
Кирилл Михайловский (Укр) - Владимир Мельников (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА1 по очкам (-3.5) @ 1.75
Сумма+3.7%
03-01
22:45
Богдан Юрка (Укр) - Иван Казмировский (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П2 @ 1.92
Сумма-5.0%
02-01
23:35
Юрий Рева (Укр) - Владимир Гайнюк (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА2 по очкам (-4.5) @ 1.75
Сумма+3.7%
01-01
22:40
Александр Дурдука (Укр) - Константин Цой (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА2 по очкам (-4.5) @ 1.87
Сумма-5.0%
27-12
23:40
Кирилл Михайловский (Укр) - Валерий Гресь (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА1 по очкам (-4.5) @ 1.75
Сумма+3.7%
25-12
23:20
Александр Струтинский (Укр) - Валентин Луценко (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П2 @ 1.99
Сумма-5.0%
25-12
12:20
Константин Цой (Укр) - Валерий Шепиль (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П2 @ 2.10
Сумма+5.5%
24-12
16:15
Ярослав Ковшун (Укр) - Владимир Мельников (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА2 по очкам (-5.5) @ 1.71
Сумма+3.5%
24-12
14:00
Владислав Мищенко (Укр) - Максим Мрых (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА2 по очкам (+5.5) @ 1.77
Сумма-5.0%
06-12
12:25
Роман Гноевой (Укр) - Юрий Колесник (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П1 @ 1.87
Сумма+4.3%
23-10
10:50
Кирилл Юрченко (Укр) - Роман Жолубак (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П2 @ 1.53
Сумма+2.6%